塗装プラン
外壁塗装 | 塗料の系統 | 耐候年数(およそ) | 価格(30坪程度/塗り面積130㎡程度) |
グレード1 | アクリル | 3~5年 | 35~45万 |
グレード2 | ウレタン | 5~8年 | 40~50万 |
グレード3 | シリコン | 8~10年 | 45~55万 |
グレード4 | ラジカル | 10~12年 | 48~58万 |
グレード5 | フッ素 | 12~15年 | 80~100万 |
高圧洗浄 | ㎡/150円~200円 | ||
屋根塗装(コロニアル葺き屋根) | 価格(30坪程度/塗り面積80㎡程度) | ||
グレード1 | ウレタン | 5~8年 | 13~15万 |
グレード2 | シリコン | 8~10年 | 15~18万 |
グレード3 | 遮熱型シリコン | 8~10年 | 17~20万 |
付随 | タスペーザー | 2.4~3万 | |
高圧洗浄 | ㎡/200円~250円 | ||
付帯部(木部 鉄部) | 現状、環境によって違いはあります | ||
グレード1 | ウレタン | 2~5年 | m/600~800円 |
グレード2 | シリコン | 3~8年 | m/700~900円 |
シーリング | 現状、環境によって違いはあります | ||
グレード1 | アクリル | 2~4年 | m/400~500円 |
グレード2 | ウレタン | 4~6年 | m/450~600円 |
グレード3 | 変性シリコン | 5~8年 | m/600~800円 |
グレード4 | オートンイクシード | 10~15年 | m/1000~1300円 |
ベランダ床(FRP) | |||
グレード1 | トップ塗替え | 6~8年 | ㎡/3000円~4000円 |
グレード2 |
樹脂1プライ マット入り |
7~9年 | ㎡/8000円~10000円 |
|
価格(30坪程度/塗り面積180㎡程度) | ||
足場 |
緊結式一側足場(ピケ足場) |
飛散防止ネット養生 | 14~18万 |
|
|||
目安 | グレード3 | 85~100万 |